锁紧销力学试验 液压试验 电子万能试验机电网锁紧销试验机绝缘子孔隙性试验装置卧式拉力机机电联合试验机电子万能试验机液压万能试验机电子拉力机
更新时间:2024-07-05
访问次数:4519
锁紧销力学试验 液压试验 电子万能试验机
锁紧销力学试验 液压试验 电子万能试验机
济南恒乐兴科仪器有限公司
电网力学试验 液压试验设备 电子万能试验机
电网力学试验 液压试验设备 电子万能试验机
济南恒乐恒乐兴科仪器有限公司
机械性能试验设备
力学性能试验
电子万能试验机
电子拉力机
液压式万能试验机
一、电子万能试验机
使用环境:电力相关
工作温度:-10℃~40℃
相对湿度:<80%(25°C) 海拔高度:<1000m
电源频率:50Hz/60Hz ±0.5Hz 电源电压:AC220V
技术数据:
大试验力 | 1kN |
试验机级别 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%~FS |
试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 |
试验力分辨力 | 1/500000FS |
横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
位移分辨力 | 0.042μm |
横梁速度调节范围 | 0.01~500 mm/min |
横梁速度相对误差 | ±0.5%以内 |
加载中心离柱罩距离 | 100mm |
横梁大行程(无夹具) | 1000mm |
横梁大行程(杠杆拉伸GG503) | 740mm |
宽度 | 490mm |
深度 | 530mm |
高度 | 1590mm |
电源 | 220V±10%;400W |
二、液压式万能试验机
技术数据:
大负荷(kN) | 1000 |
试验机准确度等级 | 0.5级 |
试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 |
试验力测量范围 | 1%-100%FS(全程不分档) |
变形(引伸计)测量范围 | 1%-FS |
变形示值相对误差 | ±0.5%以内 |
变形分辨力 | 大变形量的1/500000 |
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s |
主油缸活塞行程(mm) | 250 |
主油缸活塞上升速度(mm/min) | 0~90 |
下横梁升降速度(mm/min) | 310 |
立柱数 | 6 |
立柱间有效距离(mm) | 450 |
大拉伸空间(mm) | 750 |
大压缩空间(mm) | 660 |
圆试样夹块的夹持范围(mm) | Φ15~Φ55 |
板试样夹持厚度(mm) | 2~40 |
压板尺寸(mm) | 200×200 |
主机外形尺寸(长×宽×高,mm) | 1020×670×2400 |
油源外形尺寸(长×宽×高,mm) | 1150×600×900 |
总功率(kW) | 4 |
三、电子拉力机
技术数据:
大负荷 (N) | 20k |
试验机级别 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 满量程的0.4%~ |
试验力示值相对误差 | 示值±0.5%以内 |
试验力分辨力 | 1/500000FS |
横梁位移示值相对误差 | ±0.5%以内 |
横梁移动速度相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
位移分辨力 (μm) | 0.048 |
横梁速度调节范围 (mm/min) | 0.001~500 |
有效试验宽度 (mm) | 420 |
横梁大行程-无夹具 (mm) | 1100 |
|