仪表网20个关键词高温高压腐蚀测试系统-恒乐仪器钢筋混凝土梁虚拟受弯试验系统 长柱结构试验系统钢桁架加载试验系统 电液伺服多功能结构试验系统 反向架 电液伺服加载系统 多通道协调加载 . 水平加载系统 拟动力加载试验 千斤顶检定装置 多功能结构力学试验装置 结构试验教学加载系统
更新时间:2024-07-05
访问次数:1113
高温高压腐蚀测试系统-恒乐仪器
高温高压腐蚀测试系统-恒乐仪器
一、重要功能:
该设备主要检测金属材料在持久拉应力 (工作应力、热应力、残余应力等)和腐蚀介质以及高温高压环境联合作用下,恒速率拉伸试验、持久拉伸试验、恒载荷蠕变试验、腐蚀疲劳试验、腐蚀应力开裂压缩、腐蚀裂纹生长试验、裂纹扩展试验测试及研究。
主要功能:
高温高压容器工作参数:ZUI高温度:700°C;压强:20MPa,容积:3 升。
试样类别选择范围:标准圆试样 / 细圆试样 / 扁平试样 / 1/2CT 试样。
二、应力腐蚀介质:
三、依据标准:
四、重要参数:
SSRT慢应变速率应力腐蚀试验机(高温高压腐蚀试验机); | |||||
1 | 大试验力 | 10kN/20kN | 30kN/50kN | 100kN | |
2 | 试验机级别 | 0.5级 / 1级 | |||
3 | 负荷测量范围 | 0.4%~FS(0.5级)/1%~FS(1级) | |||
4 | 示值相对误差 | ±0.5%(0.5级)/±1.0%以内(1级) | |||
5 | 试验力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不变) | |||
6 | 变形测量范围 | 0.2%~ FS | |||
7 | 力控速率调节范围 | 0.005%~5%FS/S | |||
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为±1%设定值以内; 速率≥0.05%FS时,为±0.5%设定值以内; | |||
9 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s; | |||
10 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |||
11 | 位移速率调节范围 | 10-7~2mm/min | |||
12 | 位移速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内; | |||
13 | 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~FS | |||
14 | 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |||
15 | 有效试验跨度 | 400mm | 400mm | 500mm | |
16 | 横梁移动行程 | 1000mm | 1000mm | 1200mm | |
17 | 应力腐蚀环境容器 | 温度:室温~高温700°/压强:0~20Mpa/容积:1~10L | |||
18 | 快调装置 | 快速调整试验空间 | |||
19 | 电源电压 | ~220V±10% 50Hz(须可靠接地) | |||
20 | 机器功率 | 400W | 750W | 2000W | |
21 | 载荷机架尺寸(LWH) | 860x460x1750mm | 940x520x1850mm | 1050x560x2150mm | |
22 | 机器重量 | ≈350kg | ≈550kg | ≈850kg | |
|
自平衡反力架
大型结构试验系统
构件疲劳试验系统
钢筋混凝土梁虚拟受弯试验系统
长柱结构试验系统
钢桁架加载试验系统
电液伺服多功能结构试验系统
反向架
电液伺服加载系统
多通道协调加载 .
水平加载系统
拟动力加载试验
千斤顶检定装置
多功能结构力学试验装置
结构试验教学加载系统
慢应力腐蚀试验机
长柱试验机
接骨板弯曲试验机
超高速拉力试验机
结构工程阵列加载试验系统